TABELA SINUS
SINUS | 0 | 15 | 30 | 45 |
0° | 0,000000 | 0,004363 | 0,008727 | 0,013090 |
1° | 0,017452 | 0,021815 | 0,026177 | 0,030539 |
2° | 0,034899 | 0,039260 | 0,043619 | 0,047978 |
3° | 0,052336 | 0,056693 | 0,061049 | 0,065403 |
4° | 0,069756 | 0,074108 | 0,078459 | 0,082808 |
5° | 0,087156 | 0,091502 | 0,095846 | 0,100188 |
6° | 0,104528 | 0,108867 | 0,113203 | 0,117537 |
7° | 0,121869 | 0,126199 | 0,130526 | 0,134851 |
8° | 0,139173 | 0,143493 | 0,147809 | 0,152123 |
9° | 0,156434 | 0,160743 | 0,165048 | 0,169350 |
10° | 0,173648 | 0,177944 | 0,182236 | 0,186524 |
11° | 0,190809 | 0,195090 | 0,199368 | 0,203642 |
12° | 0,207912 | 0,212178 | 0,216440 | 0,220697 |
13° | 0,224951 | 0,229200 | 0,233445 | 0,237686 |
14° | 0,241922 | 0,246153 | 0,250380 | 0,254602 |
15° | 0,258819 | 0,263031 | 0,267238 | 0,271440 |
16° | 0,275637 | 0,279829 | 0,284015 | 0,288196 |
17° | 0,292372 | 0,296542 | 0,300706 | 0,304864 |
18° | 0,309017 | 0,313164 | 0,317305 | 0,321439 |
19° | 0,325568 | 0,329691 | 0,333807 | 0,337917 |
20° | 0,342020 | 0,346117 | 0,350207 | 0,354291 |
21° | 0,358368 | 0,362438 | 0,366501 | 0,370557 |
22° | 0,374607 | 0,378649 | 0,382683 | 0,386711 |
23° | 0,390731 | 0,394744 | 0,398749 | 0,402747 |
24° | 0,406737 | 0,410719 | 0,414693 | 0,418660 |
25° | 0,422618 | 0,426569 | 0,430511 | 0,434445 |
26° | 0,438371 | 0,442289 | 0,446198 | 0,450098 |
27° | 0,453990 | 0,457874 | 0,461749 | 0,465615 |
28° | 0,469472 | 0,473320 | 0,477159 | 0,480989 |
29° | 0,484810 | 0,488621 | 0,492424 | 0,496217 |
30° | 0,500000 | 0,503774 | 0,507538 | 0,511293 |
31° | 0,515038 | 0,518773 | 0,522499 | 0,526214 |
32° | 0,529919 | 0,533615 | 0,537300 | 0,540974 |
33° | 0,544639 | 0,548293 | 0,551937 | 0,555570 |
34° | 0,559193 | 0,562805 | 0,566406 | 0,569997 |
35° | 0,573576 | 0,577145 | 0,580703 | 0,584250 |
36° | 0,587785 | 0,591310 | 0,594823 | 0,598325 |
37° | 0,601815 | 0,605294 | 0,608761 | 0,612217 |
38° | 0,615661 | 0,619094 | 0,622515 | 0,625923 |
39° | 0,629320 | 0,632705 | 0,636078 | 0,639439 |
40° | 0,642788 | 0,646124 | 0,649448 | 0,652760 |
41° | 0,656059 | 0,659346 | 0,662620 | 0,665882 |
42° | 0,669131 | 0,672367 | 0,675590 | 0,678801 |
43° | 0,681998 | 0,685183 | 0,688355 | 0,691513 |
44° | 0,694658 | 0,697790 | 0,700909 | 0,704015 |
45° | 0,707107 | 0,710185 | 0,713250 | 0,716302 |
46° | 0,719340 | 0,722364 | 0,725374 | 0,728371 |
47° | 0,731354 | 0,734323 | 0,737277 | 0,740218 |
48° | 0,743145 | 0,746057 | 0,748956 | 0,751840 |
49° | 0,754710 | 0,757565 | 0,760406 | 0,763232 |
50° | 0,766044 | 0,768842 | 0,771625 | 0,774393 |
51° | 0,777146 | 0,779884 | 0,782608 | 0,785317 |
52° | 0,788011 | 0,790690 | 0,793353 | 0,796002 |
53° | 0,798636 | 0,801254 | 0,803857 | 0,806445 |
54° | 0,809017 | 0,811574 | 0,814116 | 0,816642 |
55° | 0,819152 | 0,821647 | 0,824126 | 0,826590 |
56° | 0,829038 | 0,831470 | 0,833886 | 0,836286 |
57° | 0,838671 | 0,841039 | 0,843391 | 0,845728 |
58° | 0,848048 | 0,850352 | 0,852640 | 0,854912 |
59° | 0,857167 | 0,859406 | 0,861629 | 0,863836 |
60° | 0,866025 | 0,868199 | 0,870356 | 0,872496 |
61° | 0,874620 | 0,876727 | 0,878817 | 0,880891 |
62° | 0,882948 | 0,884988 | 0,887011 | 0,889017 |
63° | 0,891007 | 0,892979 | 0,894934 | 0,896873 |
64° | 0,898794 | 0,900698 | 0,902585 | 0,904455 |
65° | 0,906308 | 0,908143 | 0,909961 | 0,911762 |
66° | 0,913545 | 0,915311 | 0,917060 | 0,918791 |
67° | 0,920505 | 0,922201 | 0,923880 | 0,925541 |
68° | 0,927184 | 0,928810 | 0,930418 | 0,932008 |
69° | 0,933580 | 0,935135 | 0,936672 | 0,938191 |
70° | 0,939693 | 0,941176 | 0,942641 | 0,944089 |
71° | 0,945519 | 0,946930 | 0,948324 | 0,949699 |
72° | 0,951057 | 0,952396 | 0,953717 | 0,955020 |
73° | 0,956305 | 0,957571 | 0,958820 | 0,960050 |
74° | 0,961262 | 0,962455 | 0,963630 | 0,964787 |
75° | 0,965926 | 0,967046 | 0,968148 | 0,969231 |
76° | 0,970296 | 0,971342 | 0,972370 | 0,973379 |
77° | 0,974370 | 0,975342 | 0,976296 | 0,977231 |
78° | 0,978148 | 0,979045 | 0,979925 | 0,980785 |
79° | 0,981627 | 0,982450 | 0,983255 | 0,984041 |
80° | 0,984808 | 0,985556 | 0,986286 | 0,986996 |
81° | 0,987688 | 0,988362 | 0,989016 | 0,989651 |
82° | 0,990268 | 0,990866 | 0,991445 | 0,992005 |
83° | 0,992546 | 0,993068 | 0,993572 | 0,994056 |
84° | 0,994522 | 0,994969 | 0,995396 | 0,995805 |
85° | 0,996195 | 0,996566 | 0,996917 | 0,997250 |
86° | 0,997564 | 0,997859 | 0,998135 | 0,998392 |
87° | 0,998630 | 0,998848 | 0,999048 | 0,999229 |
88° | 0,999391 | 0,999534 | 0,999657 | 0,999762 |
89° | 0,999848 | 0,999914 | 0,999962 | 0,999990 |
90° | 1,000000 | 0,999990 | 0,999962 | 0,999914 |
TABELA COSINUS
COSINUS | 0 | 15 | 30 | 45 |
0° | 1,000000 | 0,999990 | 0,999962 | 0,999914 |
1° | 0,999848 | 0,999762 | 0,999657 | 0,999534 |
2° | 0,999391 | 0,999229 | 0,999048 | 0,998848 |
3° | 0,998630 | 0,998392 | 0,998135 | 0,997859 |
4° | 0,997564 | 0,997250 | 0,996917 | 0,996566 |
5° | 0,996195 | 0,995805 | 0,995396 | 0,994969 |
6° | 0,994522 | 0,994056 | 0,993572 | 0,993068 |
7° | 0,992546 | 0,992005 | 0,991445 | 0,990866 |
8° | 0,990268 | 0,989651 | 0,989016 | 0,988362 |
9° | 0,987688 | 0,986996 | 0,986286 | 0,985556 |
10° | 0,984808 | 0,984041 | 0,983255 | 0,982450 |
11° | 0,981627 | 0,980785 | 0,979925 | 0,979045 |
12° | 0,978148 | 0,977231 | 0,976296 | 0,975342 |
13° | 0,974370 | 0,973379 | 0,972370 | 0,971342 |
14° | 0,970296 | 0,969231 | 0,968148 | 0,967046 |
15° | 0,965926 | 0,964787 | 0,963630 | 0,962455 |
16° | 0,961262 | 0,960050 | 0,958820 | 0,957571 |
17° | 0,956305 | 0,955020 | 0,953717 | 0,952396 |
18° | 0,951057 | 0,949699 | 0,948324 | 0,946930 |
19° | 0,945519 | 0,944089 | 0,942641 | 0,941176 |
20° | 0,939693 | 0,938191 | 0,936672 | 0,935135 |
21° | 0,933580 | 0,932008 | 0,930418 | 0,928810 |
22° | 0,927184 | 0,925541 | 0,923880 | 0,922201 |
23° | 0,920505 | 0,918791 | 0,917060 | 0,915311 |
24° | 0,913545 | 0,911762 | 0,909961 | 0,908143 |
25° | 0,906308 | 0,904455 | 0,902585 | 0,900698 |
26° | 0,898794 | 0,896873 | 0,894934 | 0,892979 |
27° | 0,891007 | 0,889017 | 0,887011 | 0,884988 |
28° | 0,882948 | 0,880891 | 0,878817 | 0,876727 |
29° | 0,874620 | 0,872496 | 0,870356 | 0,868199 |
30° | 0,866025 | 0,863836 | 0,861629 | 0,859406 |
31° | 0,857167 | 0,854912 | 0,852640 | 0,850352 |
32° | 0,848048 | 0,845728 | 0,843391 | 0,841039 |
33° | 0,838671 | 0,836286 | 0,833886 | 0,831470 |
34° | 0,829038 | 0,826590 | 0,824126 | 0,821647 |
35° | 0,819152 | 0,816642 | 0,814116 | 0,811574 |
36° | 0,809017 | 0,806445 | 0,803857 | 0,801254 |
37° | 0,798636 | 0,796002 | 0,793353 | 0,790690 |
38° | 0,788011 | 0,785317 | 0,782608 | 0,779884 |
39° | 0,777146 | 0,774393 | 0,771625 | 0,768842 |
40° | 0,766044 | 0,763232 | 0,760406 | 0,757565 |
41° | 0,754710 | 0,751840 | 0,748956 | 0,746057 |
42° | 0,743145 | 0,740218 | 0,737277 | 0,734323 |
43° | 0,731354 | 0,728371 | 0,725374 | 0,722364 |
44° | 0,719340 | 0,716302 | 0,713250 | 0,710185 |
45° | 0,707107 | 0,704015 | 0,700909 | 0,697790 |
46° | 0,694658 | 0,691513 | 0,688355 | 0,685183 |
47° | 0,681998 | 0,678801 | 0,675590 | 0,672367 |
48° | 0,669131 | 0,665882 | 0,662620 | 0,659346 |
49° | 0,656059 | 0,652760 | 0,649448 | 0,646124 |
50° | 0,642788 | 0,639439 | 0,636078 | 0,632705 |
51° | 0,629320 | 0,625923 | 0,622515 | 0,619094 |
52° | 0,615661 | 0,612217 | 0,608761 | 0,605294 |
53° | 0,601815 | 0,598325 | 0,594823 | 0,591310 |
54° | 0,587785 | 0,584250 | 0,580703 | 0,577145 |
55° | 0,573576 | 0,569997 | 0,566406 | 0,562805 |
56° | 0,559193 | 0,555570 | 0,551937 | 0,548293 |
57° | 0,544639 | 0,540974 | 0,537300 | 0,533615 |
58° | 0,529919 | 0,526214 | 0,522499 | 0,518773 |
59° | 0,515038 | 0,511293 | 0,507538 | 0,503774 |
60° | 0,500000 | 0,496217 | 0,492424 | 0,488621 |
61° | 0,484810 | 0,480989 | 0,477159 | 0,473320 |
62° | 0,469472 | 0,465615 | 0,461749 | 0,457874 |
63° | 0,453990 | 0,450098 | 0,446198 | 0,442289 |
64° | 0,438371 | 0,434445 | 0,430511 | 0,426569 |
65° | 0,422618 | 0,418660 | 0,414693 | 0,410719 |
66° | 0,406737 | 0,402747 | 0,398749 | 0,394744 |
67° | 0,390731 | 0,386711 | 0,382683 | 0,378649 |
68° | 0,374607 | 0,370557 | 0,366501 | 0,362438 |
69° | 0,358368 | 0,354291 | 0,350207 | 0,346117 |
70° | 0,342020 | 0,337917 | 0,333807 | 0,329691 |
71° | 0,325568 | 0,321439 | 0,317305 | 0,313164 |
72° | 0,309017 | 0,304864 | 0,300706 | 0,296542 |
73° | 0,292372 | 0,288196 | 0,284015 | 0,279829 |
74° | 0,275637 | 0,271440 | 0,267238 | 0,263031 |
75° | 0,258819 | 0,254602 | 0,250380 | 0,246153 |
76° | 0,241922 | 0,237686 | 0,233445 | 0,229200 |
77° | 0,224951 | 0,220697 | 0,216440 | 0,212178 |
78° | 0,207912 | 0,203642 | 0,199368 | 0,195090 |
79° | 0,190809 | 0,186524 | 0,182236 | 0,177944 |
80° | 0,173648 | 0,169350 | 0,165048 | 0,160743 |
81° | 0,156434 | 0,152123 | 0,147809 | 0,143493 |
82° | 0,139173 | 0,134851 | 0,130526 | 0,126199 |
83° | 0,121869 | 0,117537 | 0,113203 | 0,108867 |
84° | 0,104528 | 0,100188 | 0,095846 | 0,091502 |
85° | 0,087156 | 0,082808 | 0,078459 | 0,074108 |
86° | 0,069756 | 0,065403 | 0,061049 | 0,056693 |
87° | 0,052336 | 0,047978 | 0,043619 | 0,039260 |
88° | 0,034899 | 0,030539 | 0,026177 | 0,021815 |
89° | 0,017452 | 0,013090 | 0,008727 | 0,004363 |
90° | 0,000000 | -0,004363 | -0,008727 | -0,013090 |
TABELA TANGENS
TANGENS | 0 | 15 | 30 | 45 |
0° | 0,000000 | 0,004363 | 0,008727 | 0,013091 |
1° | 0,017455 | 0,021820 | 0,026186 | 0,030553 |
2° | 0,034921 | 0,039290 | 0,043661 | 0,048033 |
3° | 0,052408 | 0,056784 | 0,061163 | 0,065543 |
4° | 0,069927 | 0,074313 | 0,078702 | 0,083094 |
5° | 0,087489 | 0,091887 | 0,096289 | 0,100695 |
6° | 0,105104 | 0,109518 | 0,113936 | 0,118358 |
7° | 0,122785 | 0,127216 | 0,131652 | 0,136094 |
8° | 0,140541 | 0,144993 | 0,149451 | 0,153915 |
9° | 0,158384 | 0,162860 | 0,167343 | 0,171831 |
10° | 0,176327 | 0,180829 | 0,185339 | 0,189856 |
11° | 0,194380 | 0,198912 | 0,203452 | 0,208000 |
12° | 0,212557 | 0,217121 | 0,221695 | 0,226277 |
13° | 0,230868 | 0,235469 | 0,240079 | 0,244698 |
14° | 0,249328 | 0,253968 | 0,258618 | 0,263278 |
15° | 0,267949 | 0,272631 | 0,277325 | 0,282029 |
16° | 0,286745 | 0,291473 | 0,296213 | 0,300966 |
17° | 0,305731 | 0,310508 | 0,315299 | 0,320103 |
18° | 0,324920 | 0,329751 | 0,334595 | 0,339454 |
19° | 0,344328 | 0,349216 | 0,354119 | 0,359037 |
20° | 0,363970 | 0,368919 | 0,373885 | 0,378866 |
21° | 0,383864 | 0,388879 | 0,393910 | 0,398960 |
22° | 0,404026 | 0,409111 | 0,414214 | 0,419335 |
23° | 0,424475 | 0,429634 | 0,434812 | 0,440011 |
24° | 0,445229 | 0,450467 | 0,455726 | 0,461006 |
25° | 0,466308 | 0,471631 | 0,476976 | 0,482343 |
26° | 0,487733 | 0,493145 | 0,498582 | 0,504041 |
27° | 0,509525 | 0,515034 | 0,520567 | 0,526125 |
28° | 0,531709 | 0,537319 | 0,542956 | 0,548619 |
29° | 0,554309 | 0,560027 | 0,565773 | 0,571547 |
30° | 0,577350 | 0,583183 | 0,589045 | 0,594937 |
31° | 0,600861 | 0,606815 | 0,612801 | 0,618819 |
32° | 0,624869 | 0,630953 | 0,637070 | 0,643222 |
33° | 0,649408 | 0,655629 | 0,661886 | 0,668179 |
34° | 0,674509 | 0,680876 | 0,687281 | 0,693725 |
35° | 0,700208 | 0,706730 | 0,713293 | 0,719897 |
36° | 0,726543 | 0,733230 | 0,739961 | 0,746735 |
37° | 0,753554 | 0,760418 | 0,767327 | 0,774283 |
38° | 0,781286 | 0,788336 | 0,795436 | 0,802585 |
39° | 0,809784 | 0,817034 | 0,824336 | 0,831691 |
40° | 0,839100 | 0,846562 | 0,854081 | 0,861655 |
41° | 0,869287 | 0,876976 | 0,884725 | 0,892534 |
42° | 0,900404 | 0,908336 | 0,916331 | 0,924390 |
43° | 0,932515 | 0,940706 | 0,948965 | 0,957292 |
44° | 0,965689 | 0,974157 | 0,982697 | 0,991311 |
45° | 1,000000 | 1,008765 | 1,017607 | 1,026529 |
46° | 1,035530 | 1,044614 | 1,053780 | 1,063031 |
47° | 1,072369 | 1,081794 | 1,091309 | 1,100914 |
48° | 1,110613 | 1,120405 | 1,130294 | 1,140281 |
49° | 1,150368 | 1,160557 | 1,170850 | 1,181248 |
50° | 1,191754 | 1,202369 | 1,213097 | 1,223939 |
51° | 1,234897 | 1,245974 | 1,257172 | 1,268494 |
52° | 1,279942 | 1,291518 | 1,303225 | 1,315067 |
53° | 1,327045 | 1,339162 | 1,351422 | 1,363828 |
54° | 1,376382 | 1,389088 | 1,401948 | 1,414967 |
55° | 1,428148 | 1,441494 | 1,455009 | 1,468697 |
56° | 1,482561 | 1,496606 | 1,510835 | 1,525253 |
57° | 1,539865 | 1,554674 | 1,569686 | 1,584904 |
58° | 1,600335 | 1,615982 | 1,631852 | 1,647949 |
59° | 1,664279 | 1,680849 | 1,697663 | 1,714728 |
60° | 1,732051 | 1,749637 | 1,767494 | 1,785628 |
61° | 1,804048 | 1,822759 | 1,841771 | 1,861091 |
62° | 1,880726 | 1,900687 | 1,920982 | 1,941620 |
63° | 1,962611 | 1,983964 | 2,005690 | 2,027799 |
64° | 2,050304 | 2,073215 | 2,096544 | 2,120303 |
65° | 2,144507 | 2,169168 | 2,194300 | 2,219918 |
66° | 2,246037 | 2,272673 | 2,299843 | 2,327563 |
67° | 2,355852 | 2,384729 | 2,414214 | 2,444326 |
68° | 2,475087 | 2,506520 | 2,538648 | 2,571496 |
69° | 2,605089 | 2,639455 | 2,674621 | 2,710619 |
70° | 2,747477 | 2,785231 | 2,823913 | 2,863560 |
71° | 2,904211 | 2,945905 | 2,988685 | 3,032595 |
72° | 3,077684 | 3,123999 | 3,171595 | 3,220526 |
73° | 3,270853 | 3,322636 | 3,375943 | 3,430845 |
74° | 3,487414 | 3,545733 | 3,605884 | 3,667958 |
75° | 3,732051 | 3,798266 | 3,866713 | 3,937509 |
76° | 4,010781 | 4,086663 | 4,165300 | 4,246848 |
77° | 4,331476 | 4,419364 | 4,510709 | 4,605721 |
78° | 4,704630 | 4,807685 | 4,915157 | 5,027339 |
79° | 5,144554 | 5,267152 | 5,395517 | 5,530072 |
80° | 5,671282 | 5,819657 | 5,975764 | 6,140230 |
81° | 6,313752 | 6,497104 | 6,691156 | 6,896880 |
82° | 7,115370 | 7,347861 | 7,595754 | 7,860642 |
83° | 8,144346 | 8,448957 | 8,776887 | 9,130935 |
84° | 9,514364 | 9,931009 | 10,385397 | 10,882921 |
85° | 11,430052 | 12,034622 | 12,706205 | 13,456625 |
86° | 14,300666 | 15,257052 | 16,349855 | 17,610559 |
87° | 19,081137 | 20,818828 | 22,903766 | 25,451700 |
88° | 28,636253 | 32,730264 | 38,188459 | 45,829351 |
89° | 57,289962 | 76,390009 | 114,588650 | 229,181664 |
90° | – |
TABELA COTANGENS
COTANGENS | 0 | 15 | 30 | 45 |
0° | – | 229,181664 | 114,588650 | 76,390009 |
1° | 57,289962 | 45,829351 | 38,188459 | 32,730264 |
2° | 28,636253 | 25,451700 | 22,903766 | 20,818828 |
3° | 19,081137 | 17,610559 | 16,349855 | 15,257052 |
4° | 14,300666 | 13,456625 | 12,706205 | 12,034622 |
5° | 11,430052 | 10,882921 | 10,385397 | 9,931009 |
6° | 9,514364 | 9,130935 | 8,776887 | 8,448957 |
7° | 8,144346 | 7,860642 | 7,595754 | 7,347861 |
8° | 7,115370 | 6,896880 | 6,691156 | 6,497104 |
9° | 6,313752 | 6,140230 | 5,975764 | 5,819657 |
10° | 5,671282 | 5,530072 | 5,395517 | 5,267152 |
11° | 5,144554 | 5,027339 | 4,915157 | 4,807685 |
12° | 4,704630 | 4,605721 | 4,510709 | 4,419364 |
13° | 4,331476 | 4,246848 | 4,165300 | 4,086663 |
14° | 4,010781 | 3,937509 | 3,866713 | 3,798266 |
15° | 3,732051 | 3,667958 | 3,605884 | 3,545733 |
16° | 3,487414 | 3,430845 | 3,375943 | 3,322636 |
17° | 3,270853 | 3,220526 | 3,171595 | 3,123999 |
18° | 3,077684 | 3,032595 | 2,988685 | 2,945905 |
19° | 2,904211 | 2,863560 | 2,823913 | 2,785231 |
20° | 2,747477 | 2,710619 | 2,674621 | 2,639455 |
21° | 2,605089 | 2,571496 | 2,538648 | 2,506520 |
22° | 2,475087 | 2,444326 | 2,414214 | 2,384729 |
23° | 2,355852 | 2,327563 | 2,299843 | 2,272673 |
24° | 2,246037 | 2,219918 | 2,194300 | 2,169168 |
25° | 2,144507 | 2,120303 | 2,096544 | 2,073215 |
26° | 2,050304 | 2,027799 | 2,005690 | 1,983964 |
27° | 1,962611 | 1,941620 | 1,920982 | 1,900687 |
28° | 1,880726 | 1,861091 | 1,841771 | 1,822759 |
29° | 1,804048 | 1,785628 | 1,767494 | 1,749637 |
30° | 1,732051 | 1,714728 | 1,697663 | 1,680849 |
31° | 1,664279 | 1,647949 | 1,631852 | 1,615982 |
32° | 1,600335 | 1,584904 | 1,569686 | 1,554674 |
33° | 1,539865 | 1,525253 | 1,510835 | 1,496606 |
34° | 1,482561 | 1,468697 | 1,455009 | 1,441494 |
35° | 1,428148 | 1,414967 | 1,401948 | 1,389088 |
36° | 1,376382 | 1,363828 | 1,351422 | 1,339162 |
37° | 1,327045 | 1,315067 | 1,303225 | 1,291518 |
38° | 1,279942 | 1,268494 | 1,257172 | 1,245974 |
39° | 1,234897 | 1,223939 | 1,213097 | 1,202369 |
40° | 1,191754 | 1,181248 | 1,170850 | 1,160557 |
41° | 1,150368 | 1,140281 | 1,130294 | 1,120405 |
42° | 1,110613 | 1,100914 | 1,091309 | 1,081794 |
43° | 1,072369 | 1,063031 | 1,053780 | 1,044614 |
44° | 1,035530 | 1,026529 | 1,017607 | 1,008765 |
45° | 1,000000 | 0,991311 | 0,982697 | 0,974157 |
46° | 0,965689 | 0,957292 | 0,948965 | 0,940706 |
47° | 0,932515 | 0,924390 | 0,916331 | 0,908336 |
48° | 0,900404 | 0,892534 | 0,884725 | 0,876976 |
49° | 0,869287 | 0,861655 | 0,854081 | 0,846562 |
50° | 0,839100 | 0,831691 | 0,824336 | 0,817034 |
51° | 0,809784 | 0,802585 | 0,795436 | 0,788336 |
52° | 0,781286 | 0,774283 | 0,767327 | 0,760418 |
53° | 0,753554 | 0,746735 | 0,739961 | 0,733230 |
54° | 0,726543 | 0,719897 | 0,713293 | 0,706730 |
55° | 0,700208 | 0,693725 | 0,687281 | 0,680876 |
56° | 0,674509 | 0,668179 | 0,661886 | 0,655629 |
57° | 0,649408 | 0,643222 | 0,637070 | 0,630953 |
58° | 0,624869 | 0,618819 | 0,612801 | 0,606815 |
59° | 0,600861 | 0,594937 | 0,589045 | 0,583183 |
60° | 0,577350 | 0,571547 | 0,565773 | 0,560027 |
61° | 0,554309 | 0,548619 | 0,542956 | 0,537319 |
62° | 0,531709 | 0,526125 | 0,520567 | 0,515034 |
63° | 0,509525 | 0,504041 | 0,498582 | 0,493145 |
64° | 0,487733 | 0,482343 | 0,476976 | 0,471631 |
65° | 0,466308 | 0,461006 | 0,455726 | 0,450467 |
66° | 0,445229 | 0,440011 | 0,434812 | 0,429634 |
67° | 0,424475 | 0,419335 | 0,414214 | 0,409111 |
68° | 0,404026 | 0,398960 | 0,393910 | 0,388879 |
69° | 0,383864 | 0,378866 | 0,373885 | 0,368919 |
70° | 0,363970 | 0,359037 | 0,354119 | 0,349216 |
71° | 0,344328 | 0,339454 | 0,334595 | 0,329751 |
72° | 0,324920 | 0,320103 | 0,315299 | 0,310508 |
73° | 0,305731 | 0,300966 | 0,296213 | 0,291473 |
74° | 0,286745 | 0,282029 | 0,277325 | 0,272631 |
75° | 0,267949 | 0,263278 | 0,258618 | 0,253968 |
76° | 0,249328 | 0,244698 | 0,240079 | 0,235469 |
77° | 0,230868 | 0,226277 | 0,221695 | 0,217121 |
78° | 0,212557 | 0,208000 | 0,203452 | 0,198912 |
79° | 0,194380 | 0,189856 | 0,185339 | 0,180829 |
80° | 0,176327 | 0,171831 | 0,167343 | 0,162860 |
81° | 0,158384 | 0,153915 | 0,149451 | 0,144993 |
82° | 0,140541 | 0,136094 | 0,131652 | 0,127216 |
83° | 0,122785 | 0,118358 | 0,113936 | 0,109518 |
84° | 0,105104 | 0,100695 | 0,096289 | 0,091887 |
85° | 0,087489 | 0,083094 | 0,078702 | 0,074313 |
86° | 0,069927 | 0,065543 | 0,061163 | 0,056784 |
87° | 0,052408 | 0,048033 | 0,043661 | 0,039290 |
88° | 0,034921 | 0,030553 | 0,026186 | 0,021820 |
89° | 0,017455 | 0,013091 | 0,008727 | 0,004363 |
90° | 0,000000 | – | – | – |